Alliance Dijon Natation - Club de natation sportive et de loisir à Dijon (Bourgogne)
Actualité du club
>> Voir toute l'actualité du club
Zoom sur...
![]() | REGROUPEMENT DE DEBUT DE SAISON Le 05 septembre journée de reprise des groupes benjamins - minimes - Cadets juniors - Pole - CSS. |
![]() | Charles ROZOY - Bronzé aux mondiaux à Eindhoven - Charles peut dresser un bilan positif de sa première échéance avec le plus haut niveau mondial de la natation handisport. Lors de ces championnats du monde, il accède en effet à toutes les finales des courses pour lesquelles il était engagé. Il termine 6ème sur 50NL en 28"12 et 5ème sur 100NL en 1'02"04. C'est sur 100m papillon, sa spécialité, qu'il est allé chercher un belle médaille de Bronze. Troisième en 1'01'97, seul un nageur australien et un nageur chinois ont fait mieux. Avec le relai 4x50NL de l'équipe de France, il a pu gouter une nouvelle fois à la troisième marche du podium. Après cette belle campagne d'Eindhoven, qui lui aura donné l'expérience d'une compétition mondiale, il peut maintenant prendre un peu de bon temps et de repos avant la reprise de la nouvelle saison. |
![]() | JOJ - Thomas RABEISEN Médaillé - Après avoir obtenu le 10ème temps des qualifications pour le 200 brasse en 2'20''77, la semaine olympique de Thomas Rabeisen se termine en beauté avec une 4ème place dans le relai mixte du 4X100 4 nages, relai dans lequel il nage en 1'02''85 (il égale son meilleur temps)et surtout il remporte une belle médaille d'argent avec l'équipe de France du relai 4X100 4nages dans un temps final de 3'43''84. Nul doute que ces jeux Olympique de la jeunesse lui auront permis de se forger et d'enrichir son expérience des compétitions de haut niveau. Il réalise avec l'équipe de France un beau parcours et peut maintenant savourer un repos bien mérité. |
![]() | Thomas Rabeisen - Singapour - Finale du 100 brasse Thomas a pris la 6ème place dans la finale du 100 brasse en 1'03''62. Après un départ canon et un passage en 28"99 en deuxième position au 50 mètres, la fin de course a été plus difficile. Pour sa deuxième finale avec le relai du 4X100 NL il termine avec ses compatriotes une nouvelle fois à la sixième place. Cette compétition est relayée par une couverture TV en direct. Vous pouvez retrouver la video des finales en cliquant sur le lien ci dessous. |
![]() | EURO JUNIORS - Video du 1500 de Morgane |
![]() | EURO JUNIORS - Video 50M brasse Thomas object width="640" height="385"> |
![]() | EURO JUNIORS La video du 4X100 4N vice champion d'europe
|
![]() | Euro juniors - Helsinki Ils étaient trois nageurs de notre club a représenter leur pays lors de cette compétition. |
![]() | France Minimes _ Béthunes _ Du 08 au 10 juin 13 nageurs de l'ADN ont participé aux Championnats de France Minimes. 3 minimes 2 et 10 minimes 1 étaient qualifiés. Cette jeunes équipes a fait mieux que figurer. Tous les nageurs présents étaient en forme et ont amélioré toutes ou partie de leurs performances de l'année. La performance de ces championnats est venue d'Emilie Petit qui prend la 3ème place du 400mètres 4 nages en 5'10''35 avec à la clé un nouveau record de Bourgogne qui jusqu'alors était tenu par Nadège Cliton. Julien Pastre et Jean Marie Colombat, les entraîneurs, peuvent se féliciter de ces excellents championnats. |
![]() | Coupe de France Eau Libre - Les résultats - Ils sont 103 a être venus se frotter au Lac Kir pour les différentes épreuves d'eau libre du jour. 34 nageurs se sont inscrits au 500 mètres du matin qui a été remporté par Aurélia Etievant de Chalon et Guillaume Granger de Mâcon chez les garçons. L'après midi a vu la victoire de Julie Da Rocha et Théo Bourny sur 2,5Km, Julie Signoret prenant la 3ème place et complétant le podium chez les filles. Sur la course du 7,5 Km, Sandy Hilaire de Nice s'impose en dames et chez les garçons c'est Guy Noel Schmitt qui remporte logiquement cette épreuve, ou Romain Gueneau prend la 3ème place. |





















