Alliance Dijon Natation - records de Côte d'Or
records de Côte d'Or
Records féminins tous bassins - 01/01/2012
| RECORDS DE COTE D'OR DAMES TOUS BASSINS (maj : 01/01/12) | |||||||||
| FILLES | 9 ans et - | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | T.C. |
| 25 M | TAUTOU C | ||||||||
| nage libre | 17"14 | ||||||||
| 08-ADN | |||||||||
| 50 M | PAYRE M | PAYRE M | PAYRE M | ARLANDIS A | ARLANDIS A | ARLANDIS A | ARLANDIS A | MARECAUX M | |
| nage libre | 32"96 | 31"77 | 29"71 | 26"98 | 26"33 | 26"33 | 26"33 | 26"06 | |
| 99-ADN | 00-ADN | 01-ADN | 10-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 11-ADN | ||
| 100 M | MITAINE A | PAYRE M | PAYRE M | ARLANDIS A | ARLANDIS A | ARLANDIS A | PAYRE M | PAYRE M | |
| nage libre | 1'17"97 | 1'10"88 | 1'05"54 | 59"31 | 57"71 | 57"71 | 56"72 | 56"71 | |
| 05-ADN | 00-ADN | 01-ADN | 10-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 05-ADN | 08-ADN | ||
| 200 M | LARGEOT L | PAYRE M | MATTHIES M | ARLANDIS A | CLITON N | ROTHON M | ROTHON M | ROTHON M | |
| nage libre | 2'42"46 | 2'34"86 | 2'21"89 | 2'09"35 | 2'07"02 | 2'04"11 | 2'04"11 | 2'04"11 | |
| 91-CNB | 00-ADN | 04-ADN | 10-ADN | 92-ADN | 09-ADN | 09-ADN | 09-ADN | ||
| 400 M | PIFFAUT A | BOUSQUET C | PETIT E | ARLANDIS A | ARLANDIS A | ROTHON M | ROTHON M | ROTHON M | |
| nage libre | 6'03"71 | 5'31"08 | 5'00''82 | 4'38"27 | 4'33"00 | 4'21"86 | 4'19"87 | 4'19"87 | |
| 98-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 10-ADN | 11-ADN | 09-ADN | 10-ADN | 10-ADN | ||
| 800 M | JOURNEE C | BOUSQUET C | MATTHIES M | ARLANDIS A | PETIT E | ROTHON M | ROTHON M | ROTHON M | |
| nage libre | 12'44"80 | 11'05"04 | 10'26"25 | 9'48"23 | 9'16"26 | 08'54"85 | 08'47"08 | 08'45"45 | |
| 74-LCD | 07-ADN | 04-ADN | 10-ADN | 10-ADN | 09-ADN | 10-ADN | 11-ADN | ||
| 1500 M | ROTHON M | ROTHON M | ROTHON M | ROTHON M | ROTHON M | ||||
| nage libre | 21'14''87 | 18'01''61 | 18'01''61 | 17'05''65 | 16'33"75 | ||||
| 07-ADN | 08-ADN | 08-ADN | 10-ADN | 11-ADN | |||||
| 25 M | MITAINE A | ||||||||
| dos | 20"15 | ||||||||
| 03-ADN | |||||||||
| 50 M | PAYRE M | BOUSQUET C | PAYRE M | ARLANDIS A | ARLANDIS A | CLITON N | CLITON N | MARECAUX M | |
| dos | 37"90 | 37"32 | 34"96 | 31"30 | 31"30 | 30"70 | 30"70 | 30"15 | |
| 99-ADN | 07-ADN | 01-ADN | 10-ADN | 10-ADN | 92-ADN | 92-ADN | 11-ADN | ||
| 100 M | PAYRE M | PAYRE M | BOUSQUET C | ARLANDIS A | CLITON N | CLITON N | CLITON N | MARECAUX M | |
| dos | 1'23"19 | 1'23"19 | 1'13''79 | 1'06''08 | 1'05"87 | 1'04"66 | 1'04"66 | 1'04"29 | |
| 99-ADN | 99-ADN | 08-ADN | 10-ADN | 92-ADN | 93-ADN | 93-ADN | 11-ADN | ||
| 200 m | PAYRE M | RANDRIAMIARISOA | BOUSQUET C | ARLANDIS A | ARLANDIS A | CLITON N | CLITON N | CLITON N | |
| dos | 3'02"21 | 2'57"37 | 2'35''48 | 2'26"88 | 2'24"57 | 2'18"64 | 2'18"64 | 2'18"64 | |
| 99-ADN | 00-ADN | 08-ADN | 10-ADN | 11-ADN | 93-ADN | 93-ADN | 93-ADN | ||
| 25 M | TAUTOU C | ||||||||
| brasse | 21'49 | ||||||||
| 08-ADN | |||||||||
| 50 M | RANDRIAMIARISOA | RANDRIAMIARISOA | PETIT E | ARLANDIS A | SAINT GILLES T | SAINT GILLES T | SAINT GILLES T | SAINT GILLES T | |
| brasse | 42"75 | 40"69 | 38"74 | 35"54 | 34"14 | 34"14 | 34"14 | 34"14 | |
| 99-ADN | 00-ADN | 08-ADN | 10-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 11-ADN | ||
| 100 M | LE GOFF V | RANDRIAMIARISOA | PETIT E | ARLANDIS A | SAINT GILLES T | SAINT GILLES T | SAINT GILLES T | COUMIN M | |
| brasse | 1'38"88 | 1'27"31 | 1'21''49 | 1'15"35 | 1'13"27 | 1'13"27 | 1'13"27 | 1'12"61 | |
| 85-ADN | 00-ADN | 08-ADN | 10-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 99-ADN | ||
| 200 M | BARTHE C | RANDRIAMIARISOA | BOUSQUET F | GODIER V | PETIT E | CLITON N | CLITON N | CLITON N | |
| brasse | 3'31"46 | 3'14"97 | 2'59"39 | 2'47"13 | 2'37"54 | 2'34"61 | 2'33"20 | 2'33"20 | |
| 06-ADN | 00-ADN | 00-ADN | 99-ADN | 10-ADN | 93-ADN | 94-ADN | 94-ADN | ||
| 25 M | BOUSQUET C | ||||||||
| papillon | 18"76 | ||||||||
| 05-ADN | |||||||||
| 50 M | MATTHIES M | MATTHIES M | PETIT E | ARLANDIS A | ARLANDIS A | ARLANDIS A | ARLANDIS A | ARLANDIS A | |
| papillon | 39"72 | 36"29 | 33"48 | 28"65 | 28"33 | 28"33 | 28"33 | 28"33 | |
| 02-ADN | 03-ADN | 08-ADN | 10-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 11-ADN | ||
| 100 M | ZISSEL AV | PETIT E | PAYRE M | ARLANDIS A | ARLANDIS A | ARLANDIS A | ARLANDIS A | LABACHE E | |
| papillon | 1'33"12 | 1'26"23 | 1'17"64 | 1'05"07 | 1'03"58 | 1'03"58 | 1'03"58 | 1'02"74 | |
| 87-ADN | 07-ADN | 01-ADN | 10-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 01-ADN | ||
| 200 m | LE GOFF V | BOUSQUET C | ROTHON M | ARLANDIS A | ARLANDIS A | CLITON N | ROTHON M | ROTHON M | |
| papillon | 3'22"45 | 3'06"80 | 2'52"52 | 2'30"14 | 2'23"93 | 2'21"03 | 2'20"99 | 2'14"46 | |
| 85-ADN | 07-ADN | 06-ADN | 10-ADN | 11-ADN | 93-ADN | 10-ADN | 11-ADN | ||
| 100 m | PETIT E | PAYRE M | BONAFOS E | PETIT E | PETIT E | PETIT E | PETIT E | PETIT E | |
| 4 nages | 1'30''70 | 1'22"31 | 1'22''27 | 1'14''18 | 1'14''18 | 1'06''67 | 1'06''67 | 1'06''67 | |
| 06-ADN | 00-ADN PA | 11-ADN | 09-ADN | 09-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 11-ADN | ||
| 200 m | LE GOFF V | RANDRIAMIARISOA | PETIT E | ARLANDIS A | ARLANDIS A | ARLANDIS A | CLITON N | CLITON N | |
| 4 nages | 3'04"99 | 2'59"06 | 2'40"20 | 2'23"96 | 2'18"20 | 2'18"20 | 2'17"76 | 2'17"76 | |
| 85-ADN | 00-ADN | 08-ADN | 10-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 94-ADN | 94-ADN | ||
| 400 m | RANDRIAMIARISOA | PETIT E | PETIT E | ARLANDIS A | ARLANDIS A | ROTHON M | ROTHON M | ROTHON M | |
| 4 nages | 6'30"78 | 6'08"60 | 5'36''27 | 5'14"61 | 4'57"20 | 4'54"85 | 4'54"85 | 4'54"85 | |
| 99-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 10-ADN | 11-ADN | 09-ADN | 09-ADN | 09-ADN | ||
| 4x 100 m | ARLANDIS-SAINT GILLES-PETIT-LENOIR | MARECAUX-SAINT GILLES-ROTHON-ARLANDIS | |||||||
| 4 nages | 4'29"61 | 4'20"74 | |||||||
| 11-ADN | 11-ADN | ||||||||
| 4x 100 NL | LENOIR-SIGNORET C- SAINT GILLES-PETIT | ARLANDIS-CHAUMONTET-GOUSSET-MARECAUX | |||||||
| 4'05"89 | 3'53"49 | ||||||||
| 11-ADN | 11-ADN | ||||||||
| 10x100NL | ARLANDIS-CHAUMONTET-GOUSSET-MARECAUX-LANIER-PETIT-ROTHON-CARRE-SAINT GILLES-LENOIR | ||||||||
| 9'54"98 | |||||||||
| 11-ADN | |||||||||
| 4x 50 NL | PAYRE-RANDRIAMIARISOA-DELEGLISE-PIFFAUT | ||||||||
| 1'59"56 | |||||||||
| 01-ADN | |||||||||
Records masculins tous bassins - 01/01/2012
| RECORDS DE COTE D'OR MESSIEURS TOUS BASSINS (maj : 01/01/12) | ||||||||||
| Garçons | 9 ans et - | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | T.C. |
| 25 M | KOUMA S | |||||||||
| nage libre | 16"66 | |||||||||
| 06-ADN | ||||||||||
| 50 M | LEMENTEC G | ROTHON M | PUCET F | PIERRON L | RABEISEN T | PUCET F | RABEISEN T | ROZOY C | FORTIER. C | |
| nage libre | 33"18 | 30"42 | 28''70 | 26"22 | 25"31 | 24"83 | 24"11 | 24"10 | 22"75 | |
| 01-ADN | 11-ADN | 06-ADN | 11-ADN | 06-ADN | 09-ADN | 08-ADN | 04-ADN | 97-ADN | ||
| 100 M | ROTHON M | FUCHS R | PUCET F | PIERRON L | PUCET F | RABEISEN T | RABEISEN T | MOUEDDENE E | MOUEDENNE E | |
| nage libre | 1'20"12 | 1'06''90 | 1'02"40 | 57"05 | 55"50 | 53"11 | 53"11 | 52"92 | 49"94 | |
| 10-ADN | 09 - ADN | 06- ADN | 11- ADN | 08-ADN | 07-ADN | 07-ADN | 07-ADN | 10-ADN | ||
| 200 M | ROTHON M | FUCHS R | PUCET F | FUCHS R | PUCET F | WINLING S | PUCET F | MOUEDDENE E | MOUEDENNE E | |
| nage libre | 2'45''46 | 2'32"35 | 2'18"63 | 2'09"07 | 2'00"40 | 2'00"00 | 1'57"23 | 1'55''51 | 1'50"23 | |
| 10 - ADN | 09-ADN | 06-ADN | 11-ADN | 08-ADN | 11-ADN | 10-ADN | 07-ADN | 11-ADN | ||
| 400 M | KOUMA S | FUCHS R | FUCHS R | FUCHS R | KOUMA S | LEGER M | DENAT T | JACQUE C | ABBATE M | |
| nage libre | 5'46''95 | 5'06"08 | 4'50"11 | 4'21"03 | 4'11"34 | 4'09''15 | 4'08"54 | 4'05"59 | 3'59"89 | |
| 07-ADN | 09-ADN | 10-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 05-ADN | 11-ADN | 03-ADN | 00-ADN | ||
| 800 M | FUCHS R | FUCHS R | FUCHS R | KOUMA S | KOUMA S | LEGER M | LEGER M | VAUTHIER R | ||
| nage libre | 10'23''72 | 9'47''86 | 9'31''89 | 8'44''46 | 8'44''46 | 8'41''58 | 8'41''58 | 8'17''22 | ||
| 09-ADN | 10-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 06-ADN | 06-ADN | 09-ADN | |||
| 1500 M | DATTRINO | PUCET F | LALLEMAND F | KOUMA S | PUCET F | DENAT T | DENAT T | VAUTHIER R | ||
| nage libre | 23'37"06 | 19'10"04 | 18'01"32 | 16'45"52 | 16'28"92 | 16'13"71 | 16'13"71 | 15'44"47 | ||
| 99-CNB | 06-ADN | 09-ADN | 11-ADN | 09-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 09-ADN | |||
| 25 M | FUCHS R | |||||||||
| dos | 20"41 | |||||||||
| 07-ADN | ||||||||||
| 50 M | MANLAY M | MANLAY M | PUCET F | PUCET F | PUCET F | PUCET F | PUCET F | PUCET F | MOUEDENNE E | |
| dos | 39"98 | 35"58 | 33"15 | 30"73 | 28"28 | 27"85 | 26"39 | 26"26 | 24"98 | |
| 07 - ADN | 08- ADN | 06-ADN | 07-ADN | 08- ADN | 09- ADN | 10-ADN | 11-ADN | 11-ADN | ||
| 100 M | JODIN M | MANLAY M | MANLAY M | PUCET F | PUCET F | PUCET F | MOUEDDENE E | MOUEDDENE E | MOUEDENNE E | |
| dos | 1'28"59 | 1'17"88 | 1'12"23 | 1'09"16 | 1'02"40 | 1'00''24 | 58"25 | 56"76 | 53"70 | |
| 11-ADN | 08-ADN | 09-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 09-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 11-ADN | ||
| 200 M | GUILLOT L |
PUCET F | MANLAY M | PUCET F | WINLING S | LEGER M | MAIRE R | MOUEDDENE E | MAIRE R | |
| dos | 3'14"12 |
2'53"77 | 2'36"91 | 2'25"80 | 2'17"00 | 2'09"83 | 2'06"46 | 2'04"63 | 1'56"80 | |
| 06-ADN |
05 - ADN | 09-ADN | 07-ADN | 10-ADN | 05-ADN | 01-ADN | 07-ADN | 06-ADN | ||
| 25 M | FUCHS R | |||||||||
| brasse | 20"89 | |||||||||
| 07-ADN | ||||||||||
| 50 M | FUCHS R | MANLAY M | PUCET F | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | MOUEDENNE E | |
| brasse | 42"76 | 40"24 | 37"66 | 33''51 | 30"83 | 29"99 | 28"55 | 28"55 | 28"33 | |
| 08 - ADN | 08-ADN | 06-ADN | 05-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 08-ADN | 11-ADN | ||
| 100 M | AUTARD A | MANLAY M | FUCHS R | MANLAY M | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | |
| brasse | 1'33''46 | 1'28''03 | 1'19"03 | 1'12"64 | 1'07"13 | 1'03"61 | 1'03"33 | 1'01"28 | 1'01"28 | |
| 05-ADN | 08-ADN | 10-ADN | 10-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 09-ADN | 09-ADN | ||
| 200 M | LAPEYRIE T |
MANLAY M | MANLAY M | MANLAY M | PERALDI L | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | SARNIN JC | |
| brasse | 3'53"09 |
3'03''44 | 2'50"97 | 2'33"77 | 2'30"57 | 2'28"23 | 2'17"63 | 2'14"20 | 2'12"00 | |
| 09-ADN |
08-ADN | 09-ADN | 10-ADN | 10-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 09-ADN | 95-ADN | ||
| 25 M | KOUMA S | |||||||||
| papillon | 18"81 | |||||||||
| 06-ADN | ||||||||||
| 50 M | KOUMA S | ROTHON M | PUCET F | PIERRON L | RABEISEN T | TILLEROT A | RABEISEN T | MOUEDDENE E | NABONNE A | |
| papillon | 38"16 | 35"31 | 31''45 | 28"05 | 27"09 | 26"80 | 26"37 | 26"02 | 25"33 | |
| 07 - ADN | 11 - ADN | 06-ADN | 11-ADN | 06-ADN | 11-ADN | 08- ADN | 07-ADN | 11-ADN | ||
| 100 M | KOUMA S | KOUMA S | PUCET F | PIERRON L | RABEISEN T | TILLEROT A | TILLEROT A | ROZOY C | MOUEDENNE E | |
| papillon | 1'29''14 | 1'20''81 | 1'13"20 | 1'02"64 | 1'01"13 | 59"10 | 59"10 | 59"01 | 55"88 | |
| 07-ADN | 08-ADN | 06-ADN | 11-ADN | 06-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 04-ADN | 11-ADN | ||
| 200 M | WINLING S | KOUMA S | PIERRON L | TILLEROT A | PUCET F | KOUMA O | KOUMA O | MAIRE R | ||
| papillon | 3'18"35 | 2'43"57 | 2'21"53 | 2'21"39 | 2'14"25 | 2'13"56 | 2'13"56 | 2'05"91 | ||
| 07-ADN | 09-ADN | 11-ADN | 10-ADN | 09-ADN | 10-ADN | 10-ADN | 03-ADN | |||
| 100 M | KOUMA S | KOUMA S | PIERRON L | RABEISEN T | FORT M | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | MOUEDENNE E | |
| 4 nages | 1'24''57 | 1'18''64 | 1'16''24 | 1'07''69 | 1'05"58 | 59"36 | 59"36 | 59"36 | 54"97 | |
| 07-ADN | 08-ADN | 10-ADN | 05-ADN | 05-ADN | 07-ADN | 07-ADN | 07-ADN | 11-ADN | ||
| 200 M | SAINT GILLES S | FUCHS R | FUCHS R | FUCHS R | KOUMA S | PUCET F | RABEISEN T | PUCET F | MOUEDENNE E | |
| 4 nages | 3'06"89 |
2'46"93 | 2'31"43 | 2'21"74 | 2'14"96 | 2'13"47 | 2'11''12 | 2'08"22 | 2'00"30 | |
| 11-ADN |
09-ADN | 10-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 09-ADN | 08-ADN | 11-ADN | 11-ADN | ||
| 400 M | MANLAY M | PUCET F | FUCHS R | KOUMA S | LALLEMAND F | PUCET F | MAIRE R | MAIRE R | ||
| 4 nages | 5'50''81 | 5'28"37 | 4'59"03 | 4'47''72 | 4'44"03 | 4'38"17 | 4'34"22 | 4'34"22 | ||
| 08-ADN | 06-ADN | 11-ADN | 11-ADN | 00-ADN | 10-ADN | 02-ADN | 02-ADN | |||
| 4x100 | LALLEMAND-PERALDI-TILLEROT-WINLING | MOUEDENNE RABEISEN BONNEL NABONNE | ||||||||
| 4 nages | 4'12''29 | 3'45"39 | ||||||||
| 11-ADN | 10-ADN | |||||||||
| 4x100 NL | BARBIER WINLING TILLEROT KOUMA S | MOUEDENNE NABONNE RABEISEN BONNEL | ||||||||
| 3'46''59 | 3'24"24 | |||||||||
| 11-ADN | 10-ADN | |||||||||
| 10x100NL | MOUEDENNE NABONNE RABEISEN BONNEL LEGER GUENEAU POULY KOUMA O. PUCET LE MENTEC | |||||||||
| 8'50"72 | ||||||||||
| 10-ADN | ||||||||||
| 4x 50NL | TILLEROT WINLING LALLEMAND BARBIER | |||||||||
| 1'55"82 | ||||||||||
| 09-ADN | ||||||||||