Alliance Dijon Natation - records de Côte d'Or
records de Côte d'Or
Records féminins tous bassins - 14/06/09
cliquer ici pour imprimer le document
| MEILLEURS TEMPS DE COTE D'OR FEMININ TOUS BASSINS (maj : 14/06/09) | |||||||||
| FILLES | 9 ans et - | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | T.C. |
| 25 M | TAUTOU C | ||||||||
| nage libre | 17"14 | ||||||||
| 08-ADN FO | |||||||||
| 50 M | PAYRE M | PAYRE M | PAYRE M | ROTHON M | LABACHE E | ROTHON M | PAYRE M | PAYRE M | |
| nage libre | 32"96 | 31"77 | 29"71 | 28"85 | 27"67 | 27"33 | 26"66 | 26"66 | |
| 99-ADN | 00-ADN | 01-ADN | 07-ADN | 96-ADN | 09-ADN | 05-ADN | 05-ADN | ||
| 100 M | MITAINE A | PAYRE M | PAYRE M | ROTHON M | ROTHON M | ROTHON M | PAYRE M | PAYRE M | |
| nage libre | 1'17"97 | 1'10"88 | 1'05"54 | 1'02''54 | 1'00"20 | 58"64 | 56"72 | 56"71 | |
| 05-ADN | 00-ADN | 01-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 09ADN | 05-ADN | 08-ADN | ||
| 200 M | LARGEOT L | PAYRE M | MATTHIES M | COLARD A. | CLITON N | ROTHON M | ROTHON M | ROTHON M | |
| nage libre | 2'42"46 | 2'34"86 | 2'21"60 | 2'16"47 | 2'07"02 | 2'04"11 | 2'04"11 | 2'04"11 | |
| 91-CNB | 00-ADN | 04-ADN | 00-ADN | 92-ADN | 09-ADN | 09-ADN | 09-ADN | ||
| 400 M | PIFFAUT A | BOUSQUET C | PETIT E | ROTHON M | ROTHON M | ROTHON M | QUESADA A | QUESADA A | |
| nage libre | 6'03"71 | 5'31"08 | 5'00''82 | 4'38''80 | 4'37''26 | 4'21"86 | 4'21"16 | 4'21"16 | |
| 98-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 09-ADN | 01-ADN | 01-ADN | ||
| 800 M | JOURNEE C | BOUSQUET C | MATTHIES M | BOUSQUET C | ROTHON M | ROTHON M | ROTHON M | ROTHON M | |
| nage libre | 12'44"80 | 11'05"04 | 10'26"25 | 09'57''32 | 9'24"01 | 08'54"85 | 08'54"85 | 08'54"85 | |
| 74-LCD | 07-ADN | 04-ADN | 09-ADN | 08-ADN | 09-ADN | 09-ADN | 09-ADN | ||
| 25 M | MITAINE A | ||||||||
| dos | 20"15 | ||||||||
| 03-ADN GR | |||||||||
| 50 M | PAYRE M | BOUSQUET C | PAYRE M | BOUSQUET C | CLITON N | CLITON N | CLITON N | CLITON N | |
| dos | 37"90 | 37"32 | 34"96 | 33"16 | 32"32 | 30"70 | 30"70 | 30"70 | |
| 99-ADN | 07-ADN | 01-ADN | 09-ADN | 92-ADN | 92-ADN | 92-ADN | 92-ADN | ||
| 100 M | PAYRE M | PAYRE M | BOUSQUET C | QUESADA A | CLITON N | CLITON N | CLITON N | CLITON N | |
| dos | 1'23"19 | 1'23"19 | 1'13''79 | 1'09"34 | 1'05"87 | 1'04"66 | 1'04"66 | 1'04"66 | |
| 99-ADN | 99-ADN | 08-ADN | 98-ADN | 92-ADN | 93-ADN | 93-ADN | 93-ADN | ||
| 200 m | PAYRE M | RANDRIAMIARISOA | BOUSQUET C | QUESADA A | CLITON N | CLITON N | CLITON N | CLITON N | |
| dos | 3'02"21 | 2'57"37 | 2'35''48 | 2'27"37 | 2'25"35 | 2'18"64 | 2'18"64 | 2'18"64 | |
| 99-ADN | 00-ADN | 08-ADN | 98-ADN | 92-ADN | 93-ADN | 93-ADN | 93-ADN | ||
| 25 M | TAUTOU C | ||||||||
| brasse | 21'49 | ||||||||
| 08-ADN FO | |||||||||
| 50 M | RANDRIAMIARISOA | RANDRIAMIARISOA | PETIT E | PETIT E | GODIER V | SOLDANI C | SOLDANI C | SOLDANI C | |
| brasse | 42"75 | 40"69 | 38"74 | 37"53 | 36"68 | 34"63 | 34"63 | 34"63 | |
| 99-ADN | 00-ADN | 08-ADN | 09-ADN | 00-ADN | 00-ADN | 00-ADN | 00-ADN | ||
| 100 M | LE GOFF V | RANDRIAMIARISOA | PETIT E | GODIER V | POIROT C | CLITON N | CLITON N | COUMIN M | |
| brasse | 1'38"88 | 1'27"31 | 1'21''49 | 1'17"27 | 1'15"20 | 1'13"79 | 1'13"59 | 1'12"61 | |
| 85-ADN | 00-ADN | 08-ADN | 99-ADN | 77-LCD | 93-ADN | 94-ADN | 99-ADN | ||
| 200 M | BARTHE C | RANDRIAMIARISOA | BOUSQUET F | GODIER V | POIROT C | CLITON N | CLITON N | CLITON N | |
| brasse | 3'31"46 | 3'14"97 | 2'59"39 | 2'47"13 | 2'47"00 | 2'34"61 | 2'33"20 | 2'33"20 | |
| 06-ADN | 00-ADN | 00-ADN | 99-ADN | 77-LCD | 93-ADN | 94-ADN | 94-ADN | ||
| 25 M | BOUSQUET C | ||||||||
| papillon | 18"76 | ||||||||
| 05-ADN PA | |||||||||
| 50 M | MATTHIES M | MATTHIES M | PETIT E | PETIT E | PETIT E | LABACHE E | LABACHE E | LABACHE E | |
| papillon | 39"72 | 36"29 | 33"48 | 31"18 | 31"18 | 29"96 | 29"00 | 28"37 | |
| 02-ADN | 03-ADN | 08-ADN | 09-ADN | 09-ADN | 97-ADN | 98-ADN | 02-ADN | ||
| 100 M | ZISSEL AV | PETIT E | PAYRE M | BOUSQUET C |
LABACHE E | LABACHE E | LABACHE E | LABACHE E | |
| papillon | 1'33"12 | 1'26"23 | 1'17"64 | 1'12"07 | 1'07"20 | 1'04"96 | 1'03"75 | 1'02"74 | |
| 87-ADN | 07-ADN | 01-ADN | 09-ADN | 96-ADN | 97-ADN | 98-ADN | 01-ADN | ||
| 200 m | LE GOFF V | BOUSQUET C | ROTHON M | GODIER V | CLITON N | CLITON N | CLITON N | CLITON N | |
| papillon | 3'22"45 | 3'06"80 | 2'52"52 | 2'31"73 | 2'28"57 | 2'21"03 | 2'21"03 | 2'21"03 | |
| 85-ADN | 07-ADN | 06-ADN | 98-ADN | 92-ADN | 93-ADN | 93-ADN | 93-ADN | ||
| 100 m | PETIT E | PAYRE M | PAYRE M | PETIT E | PETIT E | PAYRE M | PAYRE M | BOUSQUET F | |
| 4 nages | 1'30''70 | 1'22"31 | 1'22''31 | 1'14''18 | 1'14''18 | 1'11''22 | 1'11''22 | 1'08''54 | |
| 06-ADN | 00-ADN PA | 00-ADN | 09-ADN | 09-ADN | 04-ADN | 04-ADN | 07-ADN | ||
| 200 m | LE GOFF V | RANDRIAMIARISOA | PETIT E | GODIER V | CLITON N | CLITON N | CLITON N | CLITON N | |
| 4 nages | 3'04"99 | 2'59"06 | 2'40"20 | 2'31"79 | 2'20"20 | 2'18"92 | 2'17"76 | 2'17"76 | |
| 85-ADN | 00-ADN | 08-ADN | 99-ADN | 92-ADN | 93-ADN | 94-ADN | 94-ADN | ||
| 400 m | RANDRIAMIARISOA | PETIT E | PETIT E | ROTHON M | CLITON N | ROTHON M | ROTHON M | ROTHON M | |
| 4 nages | 6'30"78 | 6'08"60 | 5'36''27 | 5'20"24 | 4'58"51 | 4'54"85 | 4'54"85 | 4'54"85 | |
| 99-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 07-ADN | 92-ADN | 09-ADN | 09-ADN | 09-ADN | ||
| 4x 100 m | QUESADA-SOLDANI-LAMBOLEY-GODIER | QUESADA-GODIER-LABACHE-CHAUVET | |||||||
| 4 nages | 4'38"44 | 4'21"95 | |||||||
| 00-ADN | 02-ADN | ||||||||
| 4x 100 NL | QUESADA-SOLDANI-LAMBOLEY-GODIER | GODIER-QUESADA-CASIMIRO-LABACHE | |||||||
| 4'12"18 | 4'54"59 | ||||||||
| 00-ADN | 03-ADN | ||||||||
| 10x100NL | PAYRE-BOUSQUET-CASIMIRO-DUCHATEAU-ROUBI-LIZON AU CIRE-NOEL-GIROUX-DAVID-MOUSSERON | ||||||||
| 10'13"93 | |||||||||
| 06-ADN | |||||||||
| 4x 50 NL | PAYRE-RANDRIAMIARISOA-DELEGLISE-PIFFAUT | ||||||||
| 1'59"56 | |||||||||
| 01-ADN | |||||||||
Records Masculins Tous bassins - 14/06/09
Cliquez ici pour impimer
| MEILLEURS TEMPS DE COTE D'OR MESSIEURS TOUS BASSINS (maj : 14/06/09) | ||||||||||
| Garçons | 9 ans et - | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | T.C. |
| 25 M | KOUMA S | |||||||||
| nage libre | 16"66 | |||||||||
| 06-ADN GR | ||||||||||
| 50 M | LEMENTEC G | KOUMA S | PUCET F | PUCET F | RABEISEN T | PUCET F |
RABEISEN T | ROZOY C | FORTIER. C | |
| nage libre | 33"18 | 31"92 | 28''70 | 26"37 | 25"31 | 24"83 | 24"11 | 24"10 | 22"75 | |
| 01-ADN | 08-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 06-ADN | 09-ADN | 08-ADN | 04-ADN | 97-ADN | ||
| 100 M | LEBASTAR N | FUCHS R |
PUCET F | PUCET F | PUCET F | RABEISEN T | RABEISEN T | MOUEDDENE E | MAIRE R | |
| nage libre | 1'26"73 | 1'06"90 | 1'02"40 | 58"98 | 55"50 | 53"11 | 53"11 | 52"92 | 50"48 | |
| 05-ADN | 09 - ADN | 06- ADN | 07- ADN | 08-ADN | 07-ADN | 07-ADN | 07-ADN | 07-ADN | ||
| 200 M | KOUMA S | FUCHS R |
PUCET F | PUCET F | PUCET F | PUCET F | MOUEDDENE E | MOUEDDENE E | MAIRE R | |
| nage libre | 2'48''95 | 2'34"12 | 2'18"63 | 2'10"83 | 2'00"40 | 2'00"40 | 1'58"04 | 1'55''51 | 1'52"25 | |
| 07 - ADN | 09-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 08-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 05-ADN | ||
| 400 M | KOUMA S |
FUCHS R |
PUCET F | PUCET F | PUCET F | LEGER M | LEGER M | JACQUE C | ABBATE M | |
| nage libre | 5'46''95 |
5'11"58 | 4'54"16 | 4'27"35 | 4'16"83 | 4'09''15 | 4'08"85 | 4'05"59 | 3'59"89 | |
| 07-ADN |
09-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 05-ADN | 06-ADN | 03-ADN | 00-ADN | ||
| 1500 M | DATTRINO | PUCET F | PUCET F | LEGER M | PUCET F |
LEGER M | MAIRE R | VAUTHIER R |
||
| nage libre | 23'37"06 | 19'10"04 | 18'32"40 | 17'14"20 | 16'28"92 | 16'27"81 | 16'20"71 | 15'44''47 | ||
| 99-CNB | 06-ADN | 07-ADN | 04-ADN | 09-ADN | 06-ADN | 02-ADN | 09-ADN | |||
| 25 M | FUCHS R | |||||||||
| dos | 20"41 | |||||||||
| 07-ADN PA | ||||||||||
| 50 M | MANLAY M | MANLAY M | PUCET F | PUCET F | PUCET F | PUCET F | MOUEDDENE E | MOUEDDENE E | MOUEDENNE E | |
| dos | 39"98 | 35"58 | 33"15 | 30"73 | 28"28 | 28"28 | 27"57 | 27"43 | 26"21 | |
| 07 - ADN | 08- ADN | 06-ADN | 07-ADN | 08- ADN | 08- ADN | 06-ADN | 07-ADN | 08-ADN | ||
| 100 M | CHIRADE T | MANLAY M | MANLAY M |
PUCET F | PUCET F | MOUEDDENE E | MOUEDDENE E | MOUEDDENE E | MAIRE R | |
| dos | 1'33''51 | 1'17"88 | 1'12"23 | 1'09"16 | 1'02"40 | 1'00''44 | 58"25 | 56"76 | 55"31 | |
| 08-ADN | 08-ADN | 09-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 05-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 06-ADN | ||
| 200 M | PUCET F | MANLAY M |
PUCET F | MOUEDDENE E | LEGER M | MAIRE R | MOUEDDENE E | MAIRE R | ||
| dos | 2'53"77 | 2'36"91 | 2'25"80 | 2'17"88 | 2'09"83 | 2'06"46 | 2'04"63 | 1'56"80 | ||
| 05 - ADN | 09-ADN | 07-ADN | 04-ADN | 05-ADN | 01-ADN | 07-ADN | 06-ADN | |||
| 25 M | FUCH R | |||||||||
| brasse | 20"89 | |||||||||
| 07-ADN PA | ||||||||||
| 50 M | FUCHS R | MANLAY M | PUCET F | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | SARNIN JC | |
| brasse | 42"76 | 40"24 | 37"66 | 33''51 | 30"83 | 29"99 | 28"55 | 28"55 | 28"54 | |
| 08 - ADN | 08-ADN | 06-ADN | 05-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 08-ADN | 01-ADN | ||
| 100 M | AUTARD A |
MANLAY M |
GRAND L | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | SARNIN JC | |
| brasse | 1'33''46 |
1'28''03 | 1'23"36 | 1'13"17 | 1'07"13 | 1'03"61 | 1'03"33 | 1'03"33 | 1'01"54 | |
| 05-ADN |
08-ADN | 96-ADN | 05-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 08-ADN | 01-ADN | ||
| 200 M | MANLAY M | ROZOY C | TILLEROT A |
FUCHS H | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | SARNIN JC | ||
| brasse | 3'03''44 | 2'58"39 | 2'48"23 | 2'31"48 | 2'29"43 | 2'17"63 | 2'17"63 | 2'12"00 | ||
| 08-ADN | 99-ADN | 09-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 08-ADN | 95-ADN | |||
| 25 M | KOUMA S | |||||||||
| papillon | 18"81 | |||||||||
| 06-ADN GR | ||||||||||
| 50 M | KOUMA S | PUCET F | PUCET F | PUCET F | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | MOUEDDENE E | ROSENBLATT | |
| papillon | 38"16 | 35"66 | 31''45 | 28"54 | 27"09 | 27"09 | 26"37 | 26"02 | 25"47 | |
| 07 - ADN | 05 - ADN PA | 06-ADN | 07-ADN | 06-ADN | 06-ADN | 08- ADN | 07-ADN | 90-ADN | ||
| 100 M | KOUMA S | KOUMA S | PUCET F | PUCET F | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | ROZOY C | LAURENT L | |
| papillon | 1'29''14 | 1'20''81 | 1'13"20 | 1'04"96 | 1'01"13 | 59"96 | 59"96 | 59"01 | 56"80 | |
| 07-ADN | 08-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 07-ADN | 04-ADN | 95-ADN | ||
| 200 M | WINLING S | KOUMA S |
PUCET F | PUCET F | PUCET F | PUCET F |
PUCET F |
MAIRE R | ||
| papillon | 3'18"35 | 2'46"97 | 2'33"09 | 2'21"69 | 2'14"25 | 2'14"25 | 2'14"25 | 2'05"91 | ||
| 07-ADN | 09-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 09-ADN | 09-ADN | 09-ADN | 03-ADN | |||
| 100 M | KOUMA S | KOUMA S | PUCET F | RABEISEN T | FORT M | RABEISEN T | RABEISEN T | RABEISEN T | MOUEDDENE E | |
| 4 nages | 1'24''57 | 1'18''64 | 1'16''74 | 1'07''69 | 1'05"58 | 59"36 | 59"36 | 59"36 | 56"82 | |
| 07-ADN | 08-ADN | 05-ADN | 05-ADN | 05-ADN | 07-ADN | 07-ADN | 07-ADN | 08-ADN | ||
| 200 M | FUCHS R |
PUCET F | PUCET F | PUCET F | PUCET F |
RABEISEN T | RABEISEN T | MAIRE R | ||
| 4 nages | 2'46"93 | 2'37"48 | 2'25"32 | 2'17"61 | 2'13''71 | 2'11''12 | 2'11"12 | 2'03"13 | ||
| 09-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 09-ADN | 08-ADN | 08-ADN | 07-ADN | |||
| 400 M | MANLAY M | PUCET F | PUCET F | PUCET F | MAIRE R | MAIRE R | MAIRE R | MAIRE R | ||
| 4 nages | 5'50''81 | 5'28"37 | 5'15"45 | 4'49''46 | 4'45"67 | 4'41"83 | 4'34"22 | 4'34"22 | ||
| 08-ADN | 06-ADN | 07-ADN | 08-ADN | 00-ADN | 01-ADN | 02-ADN | 02-ADN | |||
| 4x100 | GUERIN-RABEISEN-GUENEAU-MANCINI | MOUEDDENE, RABEISEN, MAIRE, FORT | ||||||||
| 4 nages | 4'12''75 | 3'47"29 | ||||||||
| 07-ADN | 08-ADN | |||||||||
| 4x100 NL | MANCINI-GUENEAU-LAURENT-RABEISEN | FORTIER-MAIRE-NOLOT-JACQUE | ||||||||
| 3'46''69 | 3'28"32 | |||||||||
| 07-ADN | 03-ADN | |||||||||
| 10x100NL | MOUEDDENE, MAIRE,RABEISEN,FORTIER, DRIGNY,FORT, CASANO, LEGER, GUENEAU, VAUTHIER | |||||||||
| 8'53"27 | ||||||||||
| 08-ADN | ||||||||||
| 4x 50NL | GUICHARD-LAURENT-FUCHS-RABEISEN | |||||||||
| 1'56"42 | ||||||||||
| 05-ADN | ||||||||||